Rekap Dana perĀ 30 Juni 2010
| No | Deskripsi | Jumlah (euro) | Total (euro) |
| I | Pemasukan | 24.928,88 | |
| Tunai | 15.632,97 | ||
| Kupon | 420,00 | ||
| Celengan | 0,00 | ||
| Transfer | 5.790,37 | ||
| PayPal | 1.057,54 | ||
| Kurs dari Rekening Rupiah | 2.028,00 | ||
| II | Pengeluaran | 168,83 | |
| Saldo dalam Euro | 24.760,05 | ||
| Saldo dalam Rupiah | 27.150.000,00 | ||
Rincian Lengkap Bisa di lihat pada:
Rincian Laporan Keuangan Terkini Proyek Pembangunan Masjid .



